basula ![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
31 dicembre 2013
|
|||
11 edizioni
|
|||
1 (2023)
|
|||
15
|
|||
290
|
|||
2007 | - | Non ha partecipato | |
2008 | - | Non ha partecipato | |
2009 | - | Non ha partecipato | |
2010 | - | Non ha partecipato | |
2011 | - | Non ha partecipato | |
2012 | - | Non ha partecipato | |
2013 | - | Non ha partecipato | |
2014 | 0 punti | ||
2015 | 10 punti | ||
2016 | 20 punti | ||
2017 | 0 punti | ||
2018 | 20 punti | ||
2019 | 0 punti | ||
2020 | 10 punti | ||
2021 | - | Non ha partecipato | |
2022 | 30 punti | ||
![]() |
2023 | 140 punti | |
2024 | 30 punti | ||
2025 | 30 punti |